大協商事株式会社にご相談ください
売土地
海南市 日方 (海南駅) 住宅用地
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 価格 | 980万円 |
| 坪単価 | 8.56万円 |
| 所在地 | 和歌山県海南市日方 周辺マップを見る |
| 交通 | JR紀勢本線 / 海南駅 徒歩16分 乗換案内JR紀勢本線 / 黒江駅 徒歩15分 乗換案内 |
| 土地面積 | 378.73m²(公簿)(114.56坪) |
| 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| その他法令上の制限 | 法令等制限:宅地造成等規制法 景観法 土砂災害警戒区域 |
| 地勢 | |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 設備 | 電気 |
| 接道状況 | 南西3.0m 公道 接面5.8m |
| 備考 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談/現況渡 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報登録日又は直前更新日 | 2023年11月4日 |
| 次回更新予定日 | 2024年5月21日 |

一覧に戻る
